- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
200万人民币 | 2017-10-20 | 存续 |
工商注册号 | 430193000194424 | 组织机构代码 | MA4M7231-5 | |
统一信用代码 | 91430100MA4M723158 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91430100MA4M723158 | 行业 | 批发业 | |
营业期限 | 2017-10-20至2067-10-19 | 核准日期 | 2017-10-20 | |
登记机关 | 湖南湘江新区管理委员会 | 英文名称 | Changsha Xinhua Fu Cotton and Hemp Trading Co., Ltd | |
注册地址 | 长沙高新开发区麓松路459号东方红小区长丰8栋109房 | |||
经营范围 |
棉副产品及棉纱、电动机、计算机外围设备、汽车用品、仓储设备、电子元件及组件、通用仪器仪表、电器机械及器材、塑料加工专用设备、配件、耗材、电子器材、日用品的销售;五金产品、农业机械、汽车、电线、电缆、电工器材、不锈钢厨房设备及其制品的批发;自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|