- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 2025万人民币 | 2018-09-29 | 存续 |
| 工商注册号 | 330184000859731 | 组织机构代码 | MA2CEPF4-4 | |
| 统一信用代码 | 91330110MA2CEPF44F | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91330110MA2CEPF44F | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2018-09-29至9999-09-09 | 核准日期 | 2024-01-31 | |
| 登记机关 | 杭州市余杭区市场监督管理局 | 英文名称 | Zhejiang Innovation Huafu Intelligent Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 浙江省杭州市余杭区仓前街道余杭塘路2955号7号楼302-1 | |||
| 经营范围 |
一般项目:组织文化艺术交流活动;专业设计服务;工业设计服务;文艺创作;摄像及视频制作服务;会议及展览服务;水资源专用机械设备制造;社会经济咨询服务;其他文化艺术经纪代理;文化用品设备出租;市场营销策划;翻译服务;软件开发;电子产品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
|||