- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
30800万人民币 | 2013-04-10 | 存续 |
工商注册号 | 440301107109008 | 组织机构代码 | MA006NMA-4 | |
统一信用代码 | 91110113MA006NMA4W | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91110113MA006NMA4W | 行业 | 商务服务业 | |
营业期限 | 2013-04-10至无固定期限 | 核准日期 | 0605-67-57 | |
登记机关 | 北京市顺义区市场监督管理局 | 英文名称 | Beijing Xinhua Fu Shi Asset Management Co.,Ltd. | |
注册地址 | 北京市顺义区临空经济核心区融慧园6号楼3-01 | |||
经营范围 |
特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|