- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
150万美元 | 1994-08-24 | 开业 |
工商注册号 | 440101400166976 | 组织机构代码 | 61848274-2 | |
统一信用代码 | 914401016184827423 | 公司类型 | 有限责任公司(港澳台法人独资) | |
纳税人识别号 | 914401016184827423 | 行业 | 专用设备制造业 | |
营业期限 | 1994-08-24至无固定期限 | 核准日期 | 2025-02-20 | |
登记机关 | 广州市南沙区市场监督管理局 | 英文名称 | Guangzhou Xinhua Fu Machinery Manufacturing Factory Co., Ltd | |
注册地址 | 广州市南沙区珠江华侨农场鸿安围 | |||
经营范围 |
建筑工程用机械制造;建筑工程用机械销售;港口经营
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2025-01-14 | 广州新华富机械制造厂有限公司20%合作权益:GD02024DF300248 | - | 广东省 | 招标公告 | 广州新华富机械制造厂有限公司 | - |
2025-01-14 | 项目:G32024GD0000208 | 广州新华富机械制造厂有限公司 | - | 中标结果 | - | - |