- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 10000万人民币 | 2023-06-15 | 存续 |
| 工商注册号 | 110113036435176 | 组织机构代码 | MACL2JW5-5 | |
| 统一信用代码 | 91110113MACL2JW55L | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91110113MACL2JW55L | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2023-06-15至无固定期限 | 核准日期 | 3238-26-57 | |
| 登记机关 | 北京市顺义区市场监督管理局 | 英文名称 | Guoxin Huafu (Beijing) New Energy Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 北京市顺义区天竺地区府前一街13号4幢4层401室 | |||
| 经营范围 |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;固体废物治理;合同能源管理;新材料技术研发;环保咨询服务;数据处理和存储支持服务;物联网设备制造;机械设备销售;船用配套设备制造;国内贸易代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
|||