- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2022-01-29 | 存续 |
工商注册号 | 320507000636971 | 组织机构代码 | MA7GWA6C-2 | |
统一信用代码 | 91320507MA7GWA6C2C | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91320507MA7GWA6C2C | 行业 | 专用设备制造业 | |
营业期限 | 2022-01-29至无固定期限 | 核准日期 | 2022-01-29 | |
登记机关 | 苏州市相城区行政审批局 | 英文名称 | Suzhou Xinhua Fu Precision Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 江苏省苏州市相城区太平街道金裕路3号3幢1层西面 | |||
经营范围 |
一般项目:机械设备研发;通用设备制造(不含特种设备制造);通用零部件制造;机械电气设备制造;电机制造;电力电子元器件制造;建筑用金属配件制造;模具制造;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;塑料制品销售;金属材料销售;保温材料销售;五金产品零售;模具销售;建筑材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|